GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | |||
196.315.000 | 12 | 13.212.000 | 64.340.750 |
196.315.000 | 24 | 7.201.000 | 58.329.750 |
196.315.000 | 36 | 5.195.000 | 56.573.750 |
196.315.000 | 48 | 4.293.000 | 55.671.750 |
196.315.000 | 60 | 3.767.000 | 55.145.750 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | |||
207.515.000 | 12 | 13.906.000 | 67.834.750 |
207.515.000 | 24 | 7.580.000 | 61.508.750 |
207.515.000 | 36 | 5.469.000 | 59.647.750 |
207.515.000 | 48 | 4.520.000 | 58.698.750 |
207.515.000 | 60 | 3.967.000 | 58.145.750 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | |||
214.415.000 | 12 | 14.378.000 | 70.031.750 |
214.415.000 | 24 | 7.838.000 | 63.491.750 |
214.415.000 | 36 | 5.654.000 | 61.557.750 |
214.415.000 | 48 | 4.671.000 | 60.574.750 |
214.415.000 | 60 | 4.100.000 | 60.003.750 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | |||
225.115.000 | 12 | 15.110.000 | 73.438.750 |
225.115.000 | 24 | 8.236.000 | 66.564.750 |
225.115.000 | 36 | 5.940.000 | 64.518.750 |
225.115.000 | 48 | 4.909.000 | 63.487.750 |
225.115.000 | 60 | 4.308.000 | 62.886.750 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | |||
226.715.000 | 12 | 15.220.000 | 73.948.750 |
226.715.000 | 24 | 8.294.000 | 67.022.750 |
226.715.000 | 36 | 5.984.000 | 64.962.750 |
226.715.000 | 48 | 4.944.000 | 63.922.750 |
226.715.000 | 60 | 4.338.000 | 63.316.750 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | |||
219.200.000 | 12 | 14.706.000 | 71.556.000 |
219.200.000 | 24 | 8.015.000 | 64.865.000 |
219.200.000 | 36 | 5.783.000 | 62.883.000 |
219.200.000 | 48 | 4.779.000 | 61.879.000 |
219.200.000 | 60 | 4.193.000 | 61.293.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | |||
231.000.000 | 12 | 15.512.000 | 75.312.000 |
231.000.000 | 24 | 8.454.000 | 68.254.000 |
231.000.000 | 36 | 6.098.000 | 66.148.000 |
231.000.000 | 48 | 5.039.000 | 65.089.000 |
231.000.000 | 60 | 4.422.000 | 64.472.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | |||
230.100.000 | 12 | 15.452.000 | 75.027.000 |
230.100.000 | 24 | 8.421.000 | 67.996.000 |
230.100.000 | 36 | 6.075.000 | 65.900.000 |
230.100.000 | 48 | 5.019.000 | 64.844.000 |
230.100.000 | 60 | 4.404.000 | 64.229.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | |||
241.900.000 | 12 | 16.259.000 | 78.784.000 |
241.900.000 | 24 | 8.861.000 | 71.386.000 |
241.900.000 | 36 | 6.391.000 | 69.166.000 |
241.900.000 | 48 | 5.281.000 | 68.056.000 |
241.900.000 | 60 | 4.633.000 | 67.408.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | |||
209.115.000 | 12 | 14.016.000 | 68.344.750 |
209.115.000 | 24 | 7.640.000 | 61.968.750 |
209.115.000 | 36 | 5.511.000 | 60.089.750 |
209.115.000 | 48 | 4.555.000 | 59.133.750 |
209.115.000 | 60 | 3.998.000 | 58.576.750 |

harga avanza