Berikut adalah Harga Kredit Ringan DP dan Paket Toyota Calya di bulan 2020 untuk wilayah Bandung.
Down Payment sudah dipotong diskon
TENOR | HARGA | ANGSURAN | DP | |
CALYA 1.2 E STD M/T | 36 | 142.860.500 | 4.034.000 | 33.315.125 |
48 | 142.860.500 | 3.373.000 | 33.415.125 | |
60 | 142.860.500 | 2.996.000 | 33.515.125 | |
CALYA 1.2 E M/T | 36 | 145.660.500 | 4.113.000 | 34.015.125 |
48 | 145.660.500 | 3.439.000 | 34.115.125 | |
60 | 145.660.500 | 3.055.000 | 34.215.125 | |
CALYA 1.2 G M/T | 36 | 151.260.500 | 4.271.000 | 35.415.125 |
48 | 151.260.500 | 3.571.000 | 35.515.125 | |
60 | 151.260.500 | 3.172.000 | 35.615.125 | |
CALYA 1.2 G A/T | 36 | 163.060.500 | 4.565.000 | 38.365.125 |
48 | 163.060.500 | 3.819.000 | 38.465.125 | |
60 | 163.060.500 | 3.394.000 | 38.565.125 |
00