NEW YARIS E M/T | |||
238.550.000 | 12 | 16.160.000 | 77.847.500 |
238.550.000 | 24 | 8.803.000 | 70.490.500 |
238.550.000 | 36 | 6.347.000 | 68.284.500 |
238.550.000 | 48 | 5.242.000 | 67.179.500 |
238.550.000 | 60 | 4.598.000 | 66.535.500 |
NEW YARIS E CVT | |||
249.450.000 | 12 | 16.906.000 | 81.318.500 |
249.450.000 | 24 | 9.208.000 | 73.620.500 |
249.450.000 | 36 | 6.640.000 | 71.302.500 |
249.450.000 | 48 | 5.482.000 | 70.144.500 |
249.450.000 | 60 | 4.810.000 | 69.472.500 |
NEW YARIS G M/T | |||
246.650.000 | 12 | 16.715.000 | 80.427.500 |
246.650.000 | 24 | 9.105.000 | 72.817.500 |
246.650.000 | 36 | 6.564.000 | 70.526.500 |
246.650.000 | 48 | 5.421.000 | 69.383.500 |
246.650.000 | 60 | 4.754.000 | 68.716.500 |
NEW YARIS G CVT | |||
257.550.000 | 12 | 17.460.000 | 83.897.500 |
257.550.000 | 24 | 9.470.000 | 75.907.500 |
257.550.000 | 36 | 6.801.000 | 73.488.500 |
257.550.000 | 48 | 5.617.000 | 72.304.500 |
257.550.000 | 60 | 4.927.000 | 71.614.500 |
NEW YARIS S M/T TRD | |||
268.450.000 | 12 | 18.208.000 | 87.370.500 |
268.450.000 | 24 | 9.874.000 | 79.036.500 |
268.450.000 | 36 | 7.090.000 | 76.502.500 |
268.450.000 | 48 | 5.856.000 | 75.268.500 |
268.450.000 | 60 | 5.137.000 | 74.549.500 |
NEW YARIS S CVT TRD | |||
280.150.000 | 12 | 19.008.000 | 91.095.500 |
280.150.000 | 24 | 10.308.000 | 82.395.500 |
280.150.000 | 36 | 7.401.000 | 79.738.500 |
280.150.000 | 48 | 6.113.000 | 78.450.500 |
280.150.000 | 60 | 5.362.000 | 77.699.500 |
NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS | |||
275.450.000 | 12 | 18.686.000 | 89.598.500 |
275.450.000 | 24 | 10.134.000 | 81.046.500 |
275.450.000 | 36 | 7.277.000 | 78.439.500 |
275.450.000 | 48 | 6.011.000 | 77.173.500 |
275.450.000 | 60 | 5.271.000 | 76.433.500 |
NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS | |||
287.150.000 | 12 | 19.487.000 | 93.324.500 |
287.150.000 | 24 | 10.568.000 | 84.405.500 |
287.150.000 | 36 | 7.588.000 | 81.675.500 |
287.150.000 | 48 | 6.245.000 | 80.332.500 |
287.150.000 | 60 | 5.459.000 | 79.546.500 |

harga yaris