| SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | |||
| 234.900.000 | 12 | 15.911.000 | 76.686.000 |
| 234.900.000 | 24 | 8.667.000 | 69.442.000 |
| 234.900.000 | 36 | 6.250.000 | 67.275.000 |
| 234.900.000 | 48 | 5.161.000 | 66.186.000 |
| 234.900.000 | 60 | 4.526.000 | 65.551.000 |
| SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | |||
| 252.900.000 | 12 | 17.143.000 | 82.418.000 |
| 252.900.000 | 24 | 9.298.000 | 74.573.000 |
| 252.900.000 | 36 | 6.677.000 | 72.202.000 |
| 252.900.000 | 48 | 5.516.000 | 71.041.000 |
| 252.900.000 | 60 | 4.838.000 | 70.363.000 |
| SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | |||
| 246.900.000 | 12 | 16.732.000 | 80.507.000 |
| 246.900.000 | 24 | 9.114.000 | 72.889.000 |
| 246.900.000 | 36 | 6.570.000 | 70.595.000 |
| 246.900.000 | 48 | 5.426.000 | 69.451.000 |
| 246.900.000 | 60 | 4.759.000 | 68.784.000 |
| SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | |||
| 264.900.000 | 12 | 17.963.000 | 86.238.000 |
| 264.900.000 | 24 | 9.742.000 | 78.017.000 |
| 264.900.000 | 36 | 6.997.000 | 75.522.000 |
| 264.900.000 | 48 | 5.779.000 | 74.304.000 |
| 264.900.000 | 60 | 5.069.000 | 73.594.000 |
| SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | |||
| 261.900.000 | 12 | 17.758.000 | 85.283.000 |
| 261.900.000 | 24 | 9.632.000 | 77.157.000 |
| 261.900.000 | 36 | 6.916.000 | 74.691.000 |
| 261.900.000 | 48 | 5.712.000 | 73.487.000 |
| 261.900.000 | 60 | 5.010.000 | 72.785.000 |
| SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | |||
| 261.900.000 | 12 | 17.758.000 | 85.283.000 |
| 261.900.000 | 24 | 9.632.000 | 77.157.000 |
| 261.900.000 | 36 | 6.916.000 | 74.691.000 |
| 261.900.000 | 48 | 5.712.000 | 73.487.000 |
| 261.900.000 | 60 | 5.010.000 | 72.785.000 |
| SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | |||
| 279.900.000 | 12 | 18.991.000 | 91.016.000 |
| 279.900.000 | 24 | 10.299.000 | 82.324.000 |
| 279.900.000 | 36 | 7.394.000 | 79.669.000 |
| 279.900.000 | 48 | 6.107.000 | 78.382.000 |
| 279.900.000 | 60 | 5.358.000 | 77.633.000 |
| SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | |||
| 279.900.000 | 12 | 18.991.000 | 91.016.000 |
| 279.900.000 | 24 | 10.299.000 | 82.324.000 |
| 279.900.000 | 36 | 7.394.000 | 79.669.000 |
| 279.900.000 | 48 | 6.107.000 | 78.382.000 |
| 279.900.000 | 60 | 5.358.000 | 77.633.000 |
| SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | |||
| 299.900.000 | 12 | 20.360.000 | 97.385.000 |
| 299.900.000 | 24 | 11.040.000 | 88.065.000 |
| 299.900.000 | 36 | 7.926.000 | 85.201.000 |
| 299.900.000 | 48 | 6.524.000 | 83.799.000 |
| 299.900.000 | 60 | 5.703.000 | 82.978.000 |
| SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | |||
| 299.900.000 | 12 | 20.360.000 | 97.385.000 |
| 299.900.000 | 24 | 11.040.000 | 88.065.000 |
| 299.900.000 | 36 | 7.926.000 | 85.201.000 |
| 299.900.000 | 48 | 6.524.000 | 83.799.000 |
| 299.900.000 | 60 | 5.703.000 | 82.978.000 |
harga-sienta-bandung